dc.contributor.author | Максимова, Светлана Геннадьевна | |
dc.contributor.author | Ноянзина, Оксана Евгеньевна | |
dc.contributor.author | Омельченко, Дарья Алексеевна | |
dc.contributor.author | Сарыглар, Сылдысмаа Артуровна | |
dc.contributor.author | Суртаева, Ольга Валерьевна | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T06:42:54Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T06:42:54Z | |
dc.date.issued | 2022-12-07 | |
dc.identifier.citation | Свидетельство о регистрации базы данных, охраняемой авторскими правами № 2023620417 Российская Федерация. База данных оценок социальной эффективности проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Алтайского края в условиях пандемии COVID-19 : № 2022623502 : заявл. 07.12.2022 : опубл. 31.01.2023 / Максимова С. Г., Ноянзина, О. Е., Омельченко Д. А. [и др.] ; правообладатель: Алтайский государственный университет. – 1 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elibrary.asu.ru/handle/asu/14345 | |
dc.description.abstract | База данных позволяет оценить современное состояние и тенденции развития в сфере гражданского общества, оценки эффективности реализации проектов/программ социально ориентированных некоммерческих организаций Алтайского края - получателей субсидий из регионального бюджета. База данных включает показатели социологического исследования, проведенного в 2022 г., в ходе которого проведена оценка деятельности 40 организаций СО
НКО Алтайского края, в программе SPSS. Структура базы данных включает разделы: социальная проблема, решаемая в рамках проекта; основные стратегии, используемые в проекте для решения выбранной социальной проблемы; длительность и форма реализации проекта; участие населения; вовлечение ключевых партнеров; собственные ресурсы организации; привлечение дополнительных финансовых средств; влияние проекта на развитие гражданского общества в Алтайском крае; влияние проекта на городскую среду и экологию; инструменты оценки эффективности проекта;
информационные источники; научно-практические и общественные мероприятия, реализованные в ходе проекта; тиражирование и дальнейшее продолжение проекта; уровень реализации и основные результаты проекта; взаимодействие с населением; социально-демографические характеристики. Общее количество показателей - 108. Используется при разработке управленческих концепций для социальной и общественно-политической сферы. | ru_RU |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.title | База данных оценок социальной эффективности проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Алтайского края в условиях пандемии COVID-19 | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |